giovedì 4 luglio 2013

Aggiornamento operazioni al 04/07/2013


INIZIO 28/06/2013

PUNTI MINI FIB V P
1 S 15370 15340 30 22,1 130,1 1 0
2 S 15300 15285 15 7,1 55,1 1 0
3 L 15325 15360 35 27,1 155,1 1 0
4 L 15300 15250 -50 -57,9 -269,9 0 1
5 L 15235 15285 50 42,1 230,1 1 0
6 S 15275 15325 -50 -57,9 -269,9 0 1
7 L 15450 15475 25 17,1 105,1 1 0
8 S 15370 15360 10 2,1 30,1 1 0
9 S 15335 15335 0 -7,9 -19,9 0 1
10 L 15335 15355 20 12,1 80,1 1 0
11 L 15325 15350 25 17,1 105,1 1 0
12 S 15100 15050 50 42,1 230,1 1 0
13 L 15030 15040 10 2,1 30,1 1 0
14 L 15080 15130 50 42,1 230,1 1 0
15 L 15130 15180 50 42,1 230,1 1 0
16 L 15295 15345 50 42,1 230,1 1 0
17 S 15340 15390 -50 -57,9 -269,9 0 1
18 S 15380 15355 25 17,1 105,1 1 0





































TOT.

295 152,8 1116,8 14 4










TOT. TRADE 18






VINCENTI 77,78%






PERDENTI 22,22%