Questo TS è sospeso in quanto non sufficientemente remunerativo.
Mi concentro sul TS Mat1 di cui potete seguire le statistiche qui:
http://tradingsistematico.blogspot.com/
Trading System Apache
giovedì 18 luglio 2013
mercoledì 17 luglio 2013
Aggiornamento operazioni al 17/07/2013
| INIZIO 28/06/2013 | PUNTI | MINI | FIB | V | P | |||
| 1 | S | 15370 | 15340 | 30 | 22,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 2 | S | 15300 | 15285 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 3 | L | 15325 | 15360 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 4 | L | 15300 | 15250 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 5 | L | 15235 | 15285 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 6 | S | 15275 | 15325 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 7 | L | 15450 | 15475 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 8 | S | 15370 | 15360 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 9 | S | 15335 | 15335 | 0 | -7,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 10 | L | 15335 | 15355 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 11 | L | 15325 | 15350 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 12 | S | 15100 | 15050 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 13 | L | 15030 | 15040 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 14 | L | 15080 | 15130 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 15 | L | 15130 | 15180 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 16 | L | 15295 | 15345 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 17 | S | 15340 | 15390 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 18 | S | 15380 | 15355 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 19 | L | 15810 | 15760 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 20 | S | 15780 | 15755 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 21 | S | 15775 | 15755 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 22 | S | 15825 | 15790 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 23 | L | 15720 | 15740 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 24 | L | 15755 | 15770 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 25 | L | 15785 | 15750 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 26 | L | 15925 | 15935 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 27 | L | 15735 | 15765 | 30 | 22,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 28 | S | 15800 | 15765 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 29 | L | 15705 | 15655 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 30 | S | 15625 | 15615 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 31 | L | 15615 | 15650 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 32 | L | 15675 | 15690 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 33 | L | 15830 | 15780 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 34 | L | 15800 | 15850 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 35 | S | 15720 | 15685 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 36 | S | 15735 | 15725 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 37 | S | 15470 | 15445 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 38 | S | 15470 | 15445 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 39 | L | 15445 | 15470 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 40 | L | 15545 | 15555 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 41 | L | 15550 | 15585 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 42 | L | 15525 | 15490 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 43 | S | 15540 | 15575 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 44 | L | 15595 | 15620 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 45 | S | 15560 | 15525 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 46 | S | 15475 | 15455 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 47 | S | 15505 | 15500 | 5 | -2,9 | 5,1 | 1 | 0 |
| 48 | L | 15710 | 15730 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| TOT. | 610 | 230,8 | 2094,8 | 38 | 10 | |||
| TOT. TRADE | 48 | |||||||
| VINCENTI | 79,17% | |||||||
| PERDENTI | 20,83% | |||||||
| VINCITA MEDIA | 26,71 | |||||||
| PERDITA MEDIA | 40,50 |
martedì 16 luglio 2013
Aggiornamento operazioni del 16/07/2013
| INIZIO 28/06/2013 | PUNTI | MINI | FIB | V | P | |||
| 1 | S | 15370 | 15340 | 30 | 22,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 2 | S | 15300 | 15285 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 3 | L | 15325 | 15360 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 4 | L | 15300 | 15250 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 5 | L | 15235 | 15285 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 6 | S | 15275 | 15325 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 7 | L | 15450 | 15475 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 8 | S | 15370 | 15360 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 9 | S | 15335 | 15335 | 0 | -7,9 | -19,9 | 0 | 1 |
| 10 | L | 15335 | 15355 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 11 | L | 15325 | 15350 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 12 | S | 15100 | 15050 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 13 | L | 15030 | 15040 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 14 | L | 15080 | 15130 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 15 | L | 15130 | 15180 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 16 | L | 15295 | 15345 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 17 | S | 15340 | 15390 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 18 | S | 15380 | 15355 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 19 | L | 15810 | 15760 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 20 | S | 15780 | 15755 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 21 | S | 15775 | 15755 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 22 | S | 15825 | 15790 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 23 | L | 15720 | 15740 | 20 | 12,1 | 80,1 | 1 | 0 |
| 24 | L | 15755 | 15770 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 25 | L | 15785 | 15750 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 26 | L | 15925 | 15935 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 27 | L | 15735 | 15765 | 30 | 22,1 | 130,1 | 1 | 0 |
| 28 | S | 15800 | 15765 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 29 | L | 15705 | 15655 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 30 | S | 15625 | 15615 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 31 | L | 15615 | 15650 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 32 | L | 15675 | 15690 | 15 | 7,1 | 55,1 | 1 | 0 |
| 33 | L | 15830 | 15780 | -50 | -57,9 | -269,9 | 0 | 1 |
| 34 | L | 15800 | 15850 | 50 | 42,1 | 230,1 | 1 | 0 |
| 35 | S | 15720 | 15685 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 36 | S | 15735 | 15725 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 37 | S | 15470 | 15445 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 38 | S | 15470 | 15445 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 39 | L | 15445 | 15470 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| 40 | L | 15545 | 15555 | 10 | 2,1 | 30,1 | 1 | 0 |
| 41 | L | 15550 | 15585 | 35 | 27,1 | 155,1 | 1 | 0 |
| 42 | L | 15525 | 15490 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 43 | S | 15540 | 15575 | -35 | -42,9 | -194,9 | 0 | 1 |
| 44 | L | 15595 | 15620 | 25 | 17,1 | 105,1 | 1 | 0 |
| TOT. | 530 | 182,4 | 1774,4 | 34 | 10 | |||
| TOT. TRADE | 44 | |||||||
| VINCENTI | 77,27% | |||||||
| PERDENTI | 22,73% | |||||||
| VINCITA MEDIA | 27,50 | |||||||
| PERDITA MEDIA | 40,50 |
Iscriviti a:
Post (Atom)